-
show more tabs
- Description
- Size Chart
- Reviews
| Item information | Value |
|---|---|
| category: | Motocross clothingPants & ShortsCombos |
| product: | Pant |
| collection: | 2025 |
| Department: | male |
| Size: | 282644 |
| Model: | 180 |
| Age group: | Adult |
| Specially marked: | gift ideas |
MX PANTS
| ON WEBSITE | NUMERIC SIZE (EU) | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 167,64 cm - 172,72 cm | 76,2 cm | 86,36 cm - 88,9 cm |
| 30 | 40 | 172,72 cm - 177,8 cm | 101,6 cm | 91,44 cm - 93,98 cm |
| 32 | 42 | 172,72 cm - 177,8 cm | 106,68 cm | 96,52 cm - 99,06 cm |
| 34 | 44 | 177,8 cm - 182,88 cm | 111,76 cm | 101,6 cm - 104,14 cm |
| 36 | 46 | 180,34 cm - 185,42 cm | 116,84 cm | 106,68 cm - 109,22 cm |
| 38 | 48 | 182,88 cm - 187,96 cm | 121,92 cm | 111,76 cm - 114,3 cm |
| 40 | 50 | 182,88 cm - 187,96 cm | 127 cm | 116,84 cm - 119,38 cm |
| 42 | 52 | 182,88 cm - 187,96 cm | 132,08 cm | 121,92 cm - 124,46 cm |
| 44 | 54 | 182,88 cm - 187,96 cm | 137,16 cm | 127 cm - 129,54 cm |
All reviews:
Frage zum Artikel
Für diesen Artikel stellen wir auf Anfrage gerne Informationen zu Artikelherkunft, Hersteller oder Produktsicherheit bereit.
Weitere Informationen zur EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Was bedeutet GPSR?
Die EU-Produktsicherheitsverordnung verpflichtet Händler und Hersteller, nur sichere und geprüfte Produkte in Verkehr zu bringen und relevante Informationen über Herkunft und Sicherheit bereit zu stellen.
Wie erhalten Sie Informationen?
Geben Sie im Formular bitte die Artikelnummer an und beschreiben Sie kurz, welche Angaben Sie wünschen (z. B. Hersteller, Material, Konformitätserklärung). Wir antworten Ihnen per E-Mail mit den entsprechenden Details.
Originalprodukte und geprüfte Lieferanten:
Wir vertreiben ausschließlich originale Markenprodukte unserer verifizierten Lieferanten. Alle Artikel stammen aus nachvollziehbaren Bezugsquellen und erfüllen die geltenden EU-Sicherheitsstandards.
