Steel Base Crankcase Vents
| Item information | Value |
|---|---|
| Item weight: | 0,06 kg |
| Material: | Steel |
| Type: | Crankcase |
| Features: | 3/8" O.D.| Rubber Top |
| Base Finish: | Chrome |
| Color/Finish: | Chrome |
| Product Name: | Vent Filter |
| Units: | Each |
There are no reviews yet.
Steel Base Crankcase Vents
| Item information | Value |
|---|---|
| Item weight: | 0,06 kg |
| Material: | Steel |
| Type: | Crankcase |
| Features: | 3/8" O.D.| Rubber Top |
| Base Finish: | Chrome |
| Color/Finish: | Chrome |
| Product Name: | Vent Filter |
| Units: | Each |
There are no reviews yet.