Bopper Rollerreifen
| Caratteristica del prodotto | Valore |
|---|---|
| Dimensione del pneumatico: | 120/90 |
| categoria: | Pneumatici e accessori |
| prodotto: | Reifen |
| : | 10 |
| Modello: | Bopper |
| Selezionare il veicolo: | YAMAHA 2000 CW 50 RSYAMAHA 2008 CW 50 RSYAMAHA 2001 CW 50 RSYAMAHA 2008 XF 50YAMAHA 1996 CW 50YAMAHA 2002 CW 50 RSYAMAHA 2009 XF 50YAMAHA 1997 CW 50YAMAHA 1996 CW 50 RSYAMAHA 2010 XF 50YAMAHA 1991 CW 50YAMAHA 1997 CW 50 RSYAMAHA 1999 YW 100YAMAHA 1992 CW 50YAMAHA 1998 CW 50 RSYAMAHA 2000 YW 100YAMAHA 1993 CW 50YAMAHA 2003 CW 50 RSYAMAHA 2011 XF 50YAMAHA 1994 CW 50YAMAHA 2004 CW 50 RSYAMAHA 1995 CW 50YAMAHA 2005 CW 50 RSYAMAHA 1995 CW 50 RYAMAHA 2006 CW 50 RSYAMAHA 1999 CW 50 RSYAMAHA 2007 CW 50 RS |
| Dimension: | 120/90-10 |
| Peso dell'articolo: | 3,38 kg |
| Typ: | Schlauchreifen |
| Tire Size_EU: | 120/90-10 |
| Eigenschaften: | E-Markierung |
| RÖHRENTYP: | Tube Type| Tubeless |
| Rim Diameter_EU: | 10 |
| ASPEKTVERHÄLTNIS: | 90 |
| Breite_EU: | 120 |
| LAST-/GESCHWINDIGKEITSINDEX: | 57L |
| Laufflächenmuster/Modell: | Bopper |
| ASPECT RATIO: | 90 |
| Seitenwand: | Blackwall |
| Marktsegment: | Scooter |
| Produktname: | Bereifung |
| Stil: | Scooter |
| Einheit: | Jede |
| Konstruktion: | - (Voreingenommenheit) |
| CONSTRUCTION: | - (Bias) |
| Geschwindigkeitsindex: | 57L |
| Market Segment: | Scooter |
| Einbauposition: | vorne/hinten |
| Abschnitt Breite: | 120 |
| Sidewall: | Blackwall |
| Reifengröße: | 120/90-10 |
| Schlauch Typ: | Schlauchreifen| Schlauchlos |
| Anbau Position: | Vorne| Hinten |
Non ci sono ancora recensioni.