Pilot® Street Radialreifen
| Caractéristiques du produit | Valeur |
|---|---|
| Dimension des pneus: | 110/70 |
| catégorie: | Pneus et accessoires |
| produit: | Reifen |
| : | 17 |
| Modèle: | Pilot® rue radiale |
| Choisir un véhicule: | HONDA 2015 CBR 300 RHONDA 2016 CBR 300 RHONDA 2014 CBR 300 R ABSHONDA 2015 CBR 300 R ABSHONDA 2016 CBR 300 R ABSHONDA 2014 CBR 300 R |
| Dimension: | 110/70-17 |
| Poids de l'article: | 4,00 kg |
| Typ: | Schlauchlos |
| Tire Size_EU: | 110/70-17 |
| Eigenschaften: | E-Markierung |
| RÖHRENTYP: | Schlauchlos |
| Rim Diameter_EU: | 17 |
| ASPEKTVERHÄLTNIS: | 70 |
| Breite_EU: | 110 |
| LAST-/GESCHWINDIGKEITSINDEX: | 54H |
| Laufflächenmuster/Modell: | Pilot Street Radial |
| ASPECT RATIO: | 70 |
| Seitenwand: | Blackwall |
| Position: | Vorderseite |
| Produktname: | Bereifung |
| Stil: | Sport Touring |
| Einheit: | Jede |
| Konstruktion: | - (Befangenheit) |
| CONSTRUCTION: | - (Bias) |
| Geschwindigkeitsindex: | 54H |
| Einbauposition: | vorne |
| Abschnitt Breite: | 110 |
| Sidewall: | Blackwall |
| Reifengröße: | 110/70-17 |
| Schlauch Typ: | Schlauchlos |
| Anbau Position: | Vorderseite |
Il n'y a pas encore d'avis.
