Pilot® Street Radialreifen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reifendimension: | 120/70 |
| Kategorie: | Reifen & Zubehör |
| Produkt: | Reifen |
| Größe: | 17 |
| Modell: | Pilot® Street Radial |
| Fahrzeug wählen: | HUSQVARNA 2006 SM 450 RHONDA 2006 FMX 650HUSQVARNA 2007 SM 450 RHONDA 2007 FMX 650HUSQVARNA 2008 SM 450 R I.E.HUSQVARNA 2009 SM 450 R I.E.HUSQVARNA 2010 SM 450 R I.E.HUSQVARNA 2011 SM 449 RHUSQVARNA 2012 SM 449 RKTM 2017 DUKE 690 R ABSHUSQVARNA 2008 SM 450 RRHUSQVARNA 2003 SM 450 RHUSQVARNA 2009 SM 450 RRHUSQVARNA 2004 SM 450 RKTM 2016 DUKE 690 R ABSHUSQVARNA 2005 SM 450 RHONDA 2005 FMX 650 |
| Dimension: | 120/70-17 |
| Artikelgewicht: | 4,10 kg |
| Typ: | Schlauchreifen |
| Tire Size_EU: | 120/70R17 |
| Eigenschaften: | E-Markierung |
| RÖHRENTYP: | Tube Type| Tubeless |
| Rim Diameter_EU: | 17 |
| ASPEKTVERHÄLTNIS: | 70 |
| Breite_EU: | 120 |
| LAST-/GESCHWINDIGKEITSINDEX: | 58H |
| Laufflächenmuster/Modell: | Pilot Street Radial |
| ASPECT RATIO: | 70 |
| Seitenwand: | Blackwall |
| Position: | Vorderseite |
| Produktname: | Bereifung |
| Stil: | Sport Touring |
| Einheit: | Jede |
| Konstruktion: | R (Radial) |
| CONSTRUCTION: | R (Radial) |
| Geschwindigkeitsindex: | 58H |
| Einbauposition: | vorne |
| Abschnitt Breite: | 120 |
| Sidewall: | Blackwall |
| Reifengröße: | 120/70R17 |
| Schlauch Typ: | Schlauchreifen| Schlauchlos |
| Anbau Position: | Vorderseite |
Es gibt noch keine Bewertungen.
