Exedra G Reifen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reifendimension: | 2.75 |
| Kategorie: | Reifen & Zubehör |
| Produkt: | Reifen |
| Größe: | 18 |
| Modell: | G511Exedra G511 |
| Dimension: | 2.75-18 |
| Artikelgewicht: | 2,50 kg |
| Typ: | Schlauchreifen |
| Tire Size_EU: | 2.75-18 |
| Eigenschaften: | E-Markierung |
| RÖHRENTYP: | Tube Type |
| Rim Diameter_EU: | 18 |
| ASPEKTVERHÄLTNIS: | - |
| Breite_EU: | 2 3/4| 2.75 |
| LAST-/GESCHWINDIGKEITSINDEX: | 42P |
| Laufflächenmuster/Modell: | Exedra G511 |
| ASPECT RATIO: | - |
| Seitenwand: | Blackwall |
| Position: | Vorderseite |
| Produktname: | Bereifung |
| Stil: | Straße Bias| Touring |
| Einheit: | Jede |
| Konstruktion: | - (Voreingenommenheit) |
| CONSTRUCTION: | - (Bias) |
| Geschwindigkeitsindex: | 42P |
| Einbauposition: | vorne |
| Abschnitt Breite: | 2.75 |
| Sidewall: | Blackwall |
| Reifengröße: | 2.75-18 |
| Schlauch Typ: | Schlauchreifen |
| Anbau Position: | Vorderseite |
Es gibt noch keine Bewertungen.