Commander III Cruiser Reifen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Reifendimension: | 160/70 |
| Kategorie: | Reifen & Zubehör |
| Produkt: | Reifen |
| Größe: | 17 |
| Modell: | Commander III |
| Fahrzeug wählen: | Harley Davidson 2002 FXSTDI 1450 EFIHarley Davidson 2001 FXSTD 1450Harley Davidson 2001 FXSTDI 1450 EFIHarley Davidson 2000 FXSTD 1450Harley Davidson 2007 FXDWG 1584Harley Davidson 2005 FXSTDI 1450 EFIHarley Davidson 2004 FXSTDI 1450 EFIHarley Davidson 2003 FXSTD 1450Harley Davidson 2003 FXSTDI 1450 EFIHarley Davidson 2002 FXSTD 1450 |
| Artikelgewicht: | 8,80 kg |
| Typ: | Schlauchreifen |
| Tire Size_EU: | 160/70B17 |
| RÖHRENTYP: | Tube Type| Tubeless |
| Rim Diameter_EU: | 17 |
| ASPEKTVERHÄLTNIS: | 70 |
| Breite_EU: | 160 |
| LAST-/GESCHWINDIGKEITSINDEX: | 73V |
| Laufflächenmuster/Modell: | Kommandant III |
| ASPECT RATIO: | 70 |
| Seitenwand: | Blackwall |
| Marktsegment: | Cruiser/Straße |
| Produktname: | Bereifung |
| Stil: | Kreuzer |
| Einheit: | Jede |
| Konstruktion: | B (Bias Belted) |
| CONSTRUCTION: | B (Bias Belted) |
| Geschwindigkeitsindex: | 73V |
| Market Segment: | Cruiser / Street |
| Einbauposition: | hinten |
| Abschnitt Breite: | 160 |
| Sidewall: | Blackwall |
| Reifengröße: | 160/70B17 |
| Schlauch Typ: | Schlauchreifen| Schlauchlos |
| Anbau Position: | Rückseite |
Es gibt noch keine Bewertungen.